Informations complémentaires
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | China Unicom:5G China Mobile:5G China Telecom:4G AIS:5G Dtac:5G True:5G HKT:5G Maxis:5G Digi:5G Celcom:5G SKT:5G LGU+:5G KDDI:5G Softbank:5G StarHub:5G Singtel:5G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Jio:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Hutchison:LTE Mobitel:5G CTM:5G Telenor:LTE Mobilink:LTE Globe:5G Smart:5G Chunghwa:5G VNPT International:LTE |
| country | Bangladesh, Cambodge, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Macao, Malaisie, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Vietnam |
| activation_policy | first-usage |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.